相關文章
Related Articles詳細介紹
* 中文幕液晶顯示 * 非接觸式測量
* 內置數據記錄器 * 內置可充電電池
* 高精度測量 * 測量范圍大
* 體積小,重量輕 * RS-232標準數據接口
手持式超聲波流量計外敷式測量 工作原理
當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速。零流量時,兩個傳感器發射和接收聲波所需的時間*相同(可實際測量零流量的技術),液體流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大于順流方向的聲波傳輸時間。
線 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
響應時間 | 0-999 秒, 使用者任選 |
流速范圍 | ±32 m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能夠傳導超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
顯 示 | 2× 10 中文或2 × 20 英文 |
通信接口 | RS-485, 波特率75-57600, 同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產品 |
傳感器電纜 | 標準為5m × 2,也可加長為10m × 2 |
電 源 | 3 節AAA 內置Ni-H電池,每次充滿電可持續工作12小時, AC100-240V的適配器 |
數據記錄 | 內置數據記錄儀,可記錄2000行數據 |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 105 × 40mm |
主機重量 | 500g 包括電池 |
名稱 | 數量 |
主機 | 1個 |
偶合劑 |
|
中型傳感器DN50-1000 | 2只 |
超聲波信號電纜 | 2套 |
電源適配器 | 1個 |
拉緊器 | 2根 |
卷尺 | 1個 |
說明書 | 1本 |
手提保護箱 | 1個 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼